メニューをスキップして本文へ


過去の戦績2013年度(4)

大会/試合名 開催日 カテゴリ 開催場所 ホーム アウェイ 試合結果
秋季公式戦 2013/09/22 3年生 船橋小 船橋B [6] 桜丘B [1] X 負け
秋季公式戦 2013/09/22 2年生 砧公園小グランド 経堂 [4] 桜丘 [0] X 負け
フットサルクラブ東京杯 2013/09/21 4年生 バディはるひ野グランド バディはるひ野 [6] 桜丘 [0] X 負け
フットサルクラブ東京杯 2013/09/21 4年生 バディはるひ野グランド さぎぬまSC [1] 桜丘 [0] X 負け
フットサルクラブ東京杯 2013/09/21 4年生 バディはるひ野グランド FC西新井 [0] 桜丘 [4] O 勝ち!
フットサルクラブ東京杯 2013/09/21 4年生 バディはるひ野グランド FCバモス [1] 桜丘 [3] O 勝ち!
練習リーグ 2013/09/14 2年生 経堂小 経堂 [0] 桜丘 [1] O 勝ち!
練習試合 2013/09/14 2年生 経堂小 経堂 [1] 桜丘 [0] X 負け
練習試合 2013/09/14 1年生 経堂小 竹の子SC [0] 桜丘 [2] O 勝ち!
練習試合 2013/09/14 1年生 経堂小 竹の子SC [0] 桜丘 [3] O 勝ち!
駒沢フェスティバル 2013/09/08 2年生 駒沢公園陸上競技場 桜丘 [1] 浜田山B [0] O 勝ち!
駒沢フェスティバル 2013/09/08 2年生 駒沢公園陸上競技場 桜丘 [2] 久我山 [0] O 勝ち!
東京カップ 2013/09/08 5年生 二子緑地グランド 桜丘 [3] 千歳台 [6] X 負け
駒沢フェスティバル 2013/09/08 3年生 駒沢公園陸上競技場 桜丘 [1] 大森FC [4] X 負け
駒沢フェスティバル 2013/09/08 3年生 駒沢公園陸上競技場 桜丘 [0] 本町スポーツ [3] X 負け
駒沢フェスティバル 2013/09/08 2年生 駒沢公園陸上競技場 桜丘 [1] 浜田山 [0] O 勝ち!
駒沢フェスティバル 2013/09/08 2年生 駒沢公園陸上競技場 桜丘 [2] 久我山 [0] O 勝ち!
さわやか杯 2013/09/07 代表 二子緑地グランド 桜丘 [0] 烏山北 [1] X 負け
秋季公式戦 2013/09/07 女子 二子緑地グランド 桜丘 [0] 塚戸 [0] O 勝ち!
秋季公式戦 2013/09/07 女子 二子緑地グランド 桜丘 [0] エスペランサ [11] X 負け
練習試合 2013/09/01 代表 桜丘中 桜丘 [1] 桜丘中 [0] O 勝ち!
練習試合 2013/09/01 代表 桜丘中 桜丘 [1] 桜丘中 [1] ▲ 引分け
練習試合 2013/09/01 代表 桜丘中 桜丘 [1] 桜丘中 [1] ▲ 引分け
秋季公式戦 2013/09/01 女子 二子緑地グランド 桜丘 [0] バディ [14] X 負け
練習試合 2013/08/31 4年生 明正小 桜丘 [3] FC明正 [2] O 勝ち!
練習試合 2013/08/31 4年生 明正小 桜丘B [1] FC明正 [3] X 負け
練習試合 2013/08/31 4年生 明正小 桜丘A [8] FC明正 [1] O 勝ち!
日本ジュニア夏季サッカーリーグ 2013/08/25 1年生 昭和記念公園 桜丘 [0] おくだ(2) [5] X 負け
日本ジュニア夏季サッカーリーグ 2013/08/25 1年生 昭和記念公園 桜丘 [0] 多摩平(2) [5] X 負け
日本ジュニア夏季サッカーリーグ 2013/08/25 1年生 昭和記念公園 桜丘 [0] B.C.FC(2) [9] X 負け
日本ジュニア夏季サッカーリーグ 2013/08/25 1年生 昭和記念公園 桜丘 [0] 大門(2) [3] X 負け
日本ジュニア夏季サッカーリーグ 2013/08/25 1年生 昭和記念公園 桜丘 [1] 宝陽(2) [4] X 負け
日本ジュニア夏季サッカーリーグ 2013/08/25 2年生 昭和記念公園 桜丘 [0] 大門(1) [4] X 負け
日本ジュニア夏季サッカーリーグ 2013/08/25 2年生 昭和記念公園 桜丘 [0] みそら(1) [5] X 負け
日本ジュニア夏季サッカーリーグ 2013/08/25 2年生 昭和記念公園 桜丘 [1] むさしのSC [3] X 負け
日本ジュニア夏季サッカーリーグ 2013/08/25 2年生 昭和記念公園 桜丘 [0] BC.FC [0] ▲ 引分け
日本ジュニア夏季サッカーリーグ 2013/08/25 2年生 昭和記念公園 桜丘 [1] ばらき台(1) [8] X 負け
練習試合 2013/08/24 代表 若葉台小 桜丘 [0] 東八王子 [4] X 負け
練習試合 2013/08/24 代表 若葉台小 桜丘 [2] 若葉台 [1] O 勝ち!
練習試合 2013/08/24 代表 若葉台小 桜丘 [0] 東八王子 [0] ▲ 引分け
練習試合 2013/08/24 代表 若葉台小 桜丘 [0] 若葉台 [0] ▲ 引分け
もっとサッカーが好きになる少年少女大会 2013/08/11 1年生 府中市朝日サッカー場 桜丘 [3] 大和北 [1] O 勝ち!
時の栖CUP1位リーグ3位決定戦 2013/08/11 4年生 裾野グランド 桜丘 [1] FC夏島 [0] O 勝ち!
時の栖CUP 2013/08/11 5年生 舟久保グランド 桜丘 [4] すみよしSC [1] O 勝ち!
時の栖CUP2位リーグ決勝戦 2013/08/11 6年生 裾野グランド 桜丘 [2] 東門前ファイターズA [0] O 勝ち!
時の栖CUP 2013/08/10 4年生 時之栖グランド 桜丘 [0] 上溝FC [0] O 勝ち!
時の栖CUP 2013/08/10 4年生 時之栖グランド 桜丘 [1] FC BONS MEGURO [1] O 勝ち!
時の栖CUP 2013/08/10 4年生 時之栖グランド 桜丘 [1] 千葉バディA [4] X 負け
時の栖CUP 2013/08/10 5年生 舟久保グランド 桜丘 [9] 川里少年SC-B [0] O 勝ち!
時の栖CUP 2013/08/10 5年生 舟久保グランド 桜丘 [5] FC夏島B [2] O 勝ち!

|