メニューをスキップして本文へ


過去の戦績2014年度(5)

大会/試合名 開催日 カテゴリ 開催場所 ホーム アウェイ 試合結果
秋季大会 2014/09/23 2年生 砧小 桜丘A [3] 成城 [0] O 勝ち!
秋季大会 2014/09/23 2年生 砧小 桜丘B [2] 砧A [1] O 勝ち!
まむし杯1年生大会 2014/09/23 1年生 府中市朝日サッカー場 桜丘 [3] 梨花FC [0] O 勝ち!
まむし杯1年生大会 2014/09/23 1年生 府中市朝日サッカー場 桜丘 [0] 小柳まむし坂SC [6] X 負け
まむし杯1年生大会 2014/09/23 1年生 府中市朝日サッカー場 桜丘 [0] FCパーシモン [10] X 負け
まむし杯1年生大会 2014/09/23 1年生 府中市朝日サッカー場 桜丘 [0] 白百合SC [3] X 負け
秋季大会 2014/09/06 代表 大蔵総合グランド 桜丘 [1] 烏山北 [4] X 負け
秋季大会 2014/08/23 代表 大蔵総合グランド 桜丘 [4] 北沢 [1] O 勝ち!
秋季大会 2014/08/23 代表 大蔵総合グランド 桜丘 [10] 世田谷 [1] O 勝ち!
東京カップ 2014/09/15 5年生 二子緑地グランド 桜丘 [7] 駒沢小 [0] O 勝ち!
東京リーグ 2014/09/13 5年生 東水元小 桜丘 [0] TSCリベロ [1] X 負け
秋季大会 2014/09/15 2年生 玉川小 桜丘A [3] 桜町B [0] O 勝ち!
練習試合 2014/08/30 女子 砧公園小グランド 桜丘女子 [2] アンフィニ [2] ▲ 引分け
関東少女 2014/07/27 女子 芝給水所 桜丘女子 [0] 明正 [2] X 負け
練習試合 2014/08/31 3年生 砧公園小グランド 赤堤 [5] 桜丘 [1] X 負け
練習試合 2014/08/31 3年生 砧公園小グランド 松原 [3] 桜丘 [2] X 負け
練習試合 2014/08/30 3年生 明正小 明正 [2] 桜丘 [2] ▲ 引分け
練習試合 2014/08/30 3年生 明正小 明正 [1] 桜丘 [4] O 勝ち!
練習試合 2014/08/30 3年生 明正小 明正 [0] 桜丘 [1] O 勝ち!
練習試合 2014/08/26 3年生 ヴィースタイル北烏山 ファンタジスタ [18] 桜丘 [0] X 負け
練習試合 2014/08/26 3年生 ヴィースタイル北烏山 LEGEND [9] 桜丘 [2] X 負け
練習試合 2014/08/26 3年生 ヴィースタイル北烏山 コミネFC [8] 桜丘 [2] X 負け
練習試合 2014/08/26 3年生 ヴィースタイル北烏山 レパード [6] 桜丘 [0] X 負け
練習試合 2014/08/30 2年生 桜丘小 桜丘 [0] 松沢SC [3] X 負け
練習リーグ 2014/08/30 2年生 桜丘小 桜丘B [1] 松沢SC [1] ▲ 引分け
練習リーグ 2014/08/30 2年生 桜丘小 桜丘A [0] 松沢SC [4] X 負け
練習試合 2014/08/31 1年生 砧公園小グランド 桜丘 [1] 桜SC [0] O 勝ち!
練習試合 2014/08/31 1年生 砧公園小グランド 桜丘 [1] 桜SC [0] O 勝ち!
練習試合 2014/08/31 1年生 砧公園小グランド 桜丘 [2] 桜SC [1] O 勝ち!
練習試合 2014/08/31 1年生 砧公園小グランド 桜丘 [0] 桜SC [2] X 負け
練習試合 2014/08/31 1年生 砧公園小グランド 桜丘 [0] 桜SC [0] ▲ 引分け
日本ジュニア夏季サッカーリーグ 2014/08/24 2年生 昭和記念公園 桜丘② [0] ばらき台 [3] X 負け
日本ジュニア夏季サッカーリーグ 2014/08/24 2年生 昭和記念公園 桜丘② [0] 昭島台 [3] X 負け
日本ジュニア夏季サッカーリーグ 2014/08/24 2年生 昭和記念公園 桜丘② [0] 愛徳 [4] X 負け
日本ジュニア夏季サッカーリーグ 2014/08/24 2年生 昭和記念公園 桜丘② [1] あかつき [2] X 負け
日本ジュニア夏季サッカーリーグ 2014/08/24 2年生 昭和記念公園 桜丘② [0] 大門② [6] X 負け
日本ジュニア夏季サッカーリーグ 2014/08/24 2年生 昭和記念公園 桜丘① [0] ばらき台 [7] X 負け
日本ジュニア夏季サッカーリーグ 2014/08/24 2年生 昭和記念公園 桜丘① [0] 愛徳 [3] X 負け
日本ジュニア夏季サッカーリーグ 2014/08/24 2年生 昭和記念公園 桜丘① [1] あかつき [9] X 負け
日本ジュニア夏季サッカーリーグ 2014/08/24 2年生 昭和記念公園 桜丘① [0] バディ横浜 [6] X 負け
日本ジュニア夏季サッカーリーグ 2014/08/24 2年生 昭和記念公園 桜丘① [5] 宝陽 [1] O 勝ち!
フットサルクラブ東京杯 2014/08/24 1年生 青葉台フットサルコート 桜丘 [0] さぎぬまSC [4] X 負け
フットサルクラブ東京杯 2014/08/24 1年生 青葉台フットサルコート 桜丘 [0] あざみ野FC [9] X 負け
フットサルクラブ東京杯 2014/08/24 1年生 青葉台フットサルコート 桜丘 [0] 大森FC [9] X 負け
フットサルクラブ東京杯 2014/08/24 1年生 青葉台フットサルコート 桜丘 [1] CFFC [5] X 負け
時の栖CUP 2014/08/11 5・6年生 裾野グランド 桜丘 [0] FCウーノ木更津 [0] O 勝ち!
時の栖CUP 2014/08/10 5・6年生 舟久保グランド 桜丘 [3] 中原SC [0] O 勝ち!
時の栖CUP 2014/08/10 5・6年生 舟久保グランド 桜丘 [1] 袋井西 [3] X 負け
時の栖CUP 2014/08/10 5・6年生 舟久保グランド 桜丘 [4] 曙SC [2] O 勝ち!
時の栖CUP 2014/08/09 5・6年生 時之栖Aグランド 桜丘 [3] 八松SSS [0] O 勝ち!

|