メニューをスキップして本文へ


過去の戦績2014年度(7)

大会/試合名 開催日 カテゴリ 開催場所 ホーム アウェイ 試合結果
練習試合 2014/05/06 5年生 桜丘小 桜丘A [1] 中野島FC A [2] X 負け
練習試合 2014/05/06 5年生 桜丘小 桜丘B [0] 中野島FC B [0] ▲ 引分け
練習試合 2014/05/06 5年生 桜丘小 桜丘A [1] 中野島FC A [2] X 負け
練習試合 2014/05/06 5年生 桜丘小 桜丘B [2] 中野島FC B [0] O 勝ち!
練習試合 2014/05/06 5年生 桜丘小 桜丘A [0] 中野島FC A [2] X 負け
練習試合 2014/05/06 5年生 桜丘小 桜丘B [1] 本木SC [6] X 負け
東京リ-グ 2014/05/06 5年生 桜丘小 桜丘 [0] 本木SC [2] X 負け
練習試合 2014/05/05 5・6年生 桜丘小 桜丘B [1] ギャルソン浦安B [1] ▲ 引分け
練習試合 2014/05/05 5・6年生 桜丘小 桜丘B [1] ギャルソン浦安B [3] X 負け
練習試合 2014/05/05 5・6年生 桜丘小 桜丘A [4] ギャルソン浦安A [0] O 勝ち!
練習試合 2014/05/05 5・6年生 桜丘小 桜丘A [6] ギャルソン浦安A [0] O 勝ち!
練習試合 2014/05/04 5年生 桜丘小 桜丘B [1] ときわ台SC [4] X 負け
東京リ-グ 2014/05/04 5年生 桜丘小 桜丘 [0] ときわ台SC [1] X 負け
練習試合 2014/05/03 5年生 三鷹第七小 三鷹七小B [0] 桜丘B [3] O 勝ち!
練習試合 2014/05/03 5年生 三鷹第七小 三鷹七小B [1] 桜丘B [5] O 勝ち!
練習試合 2014/05/03 5年生 三鷹第七小 三鷹七小B [2] 桜丘B [2] ▲ 引分け
練習試合 2014/05/03 5年生 三鷹第七小 三鷹七小A [0] 桜丘A [0] ▲ 引分け
練習試合 2014/05/03 5年生 三鷹第七小 三鷹七小A [4] 桜丘A [1] X 負け
練習試合 2014/05/03 5年生 三鷹第七小 三鷹七小A [1] 桜丘A [3] O 勝ち!
練習試合 2014/05/04 2年生 桜丘小 桜丘 [0] 松原SC [0] ▲ 引分け
練習試合 2014/05/04 2年生 桜丘小 桜丘 [1] 松原SC [2] X 負け
練習試合 2014/05/04 2年生 桜丘小 桜丘 [0] 松原SC [1] X 負け
練習試合 2014/05/03 2年生 桜丘小 桜丘 [0] FC山野 [0] ▲ 引分け
練習試合 2014/05/03 2年生 桜丘小 桜丘 [0] FC山野 [1] X 負け
練習試合 2014/05/03 2年生 桜丘小 桜丘 [4] FC山野 [1] O 勝ち!
ガールズエイト 2014/05/03 女子 塚戸小 塚戸 [0] 桜丘女子 [1] O 勝ち!
東京リ-グ 2014/04/29 5年生 豊海グランド 日本橋FC [3] 桜丘 [2] X 負け
東京リ-グ 2014/04/27 5年生 東水元小 幸田FC [4] 桜丘 [0] X 負け
春季大会 2014/04/26 5・6年生 二子緑地グランド 桜丘 [1] キタミ [1] ▲ 引分け
春季大会 2014/04/26 5・6年生 二子緑地グランド 桜丘 [4] 松丘 [0] O 勝ち!
春季大会 2014/04/20 5・6年生 二子緑地グランド 桜丘 [10] 城山 [0] O 勝ち!
春季大会 2014/03/22 5・6年生 砧公園小グランド 桜丘 [3] 用賀 [2] O 勝ち!
フェアプレーカップ 2014/04/27 4年生 松丘小 桜丘 [3] エスペランサ [3] O 勝ち!
フェアプレーカップ 2014/04/27 4年生 松丘小 桜丘 [1] なかまち [3] X 負け
春季大会 2014/03/22 5・6年生 砧公園小グランド 桜丘 [0] 桜町 [0] ▲ 引分け
春季大会 2014/04/27 2年生 砧小 桜丘B [3] 松原B [0] O 勝ち!
春季大会 2014/04/27 2年生 砧小 桜丘B [7] 松沢A [0] O 勝ち!
春季大会 2014/04/27 2年生 砧小 桜丘A [0] 桜 [2] X 負け
フェアプレーカップ 2014/04/20 4年生 駒沢補助グランド 桜丘 [4] 弦巻 [2] O 勝ち!
東京リ-グ 2014/04/12 5年生 桜丘小 桜丘 [2] ジュニアコスモス城北 [1] O 勝ち!
東京リ-グ 2014/04/12 5年生 桜丘小 桜丘 [8] 旭FC [2] O 勝ち!
フットサルクラブ東京杯 2014/04/06 3年生 はるひ野フットサルコート LEGENDSTARS [7] 桜丘 [0] X 負け
フットサルクラブ東京杯 2014/04/06 3年生 はるひ野フットサルコート 久本サッカークラブ [5] 桜丘 [0] X 負け
フットサルクラブ東京杯 2014/04/06 3年生 はるひ野フットサルコート 枡形FCSC [2] 桜丘 [0] X 負け
練習試合 2014/04/06 5年生 桜丘小 桜丘 [0] INAC多摩川 [2] X 負け
練習試合 2014/04/06 代表 桜丘小 桜丘 [0] INAC多摩川 [2] X 負け
練習試合 2014/04/06 5年生 桜丘小 桜丘 [0] INAC多摩川 [4] X 負け
練習試合 2014/04/06 代表 桜丘小 桜丘 [0] INAC多摩川 [2] X 負け
練習試合 2014/04/06 5年生 桜丘小 桜丘 [0] INAC多摩川 [5] X 負け
練習試合 2014/04/06 代表 桜丘小 桜丘 [1] INAC多摩川 [1] ▲ 引分け
練習試合 2014/04/05 代表 北見方グランド 桜丘 [0] GHU [0] ▲ 引分け
練習試合 2014/04/05 代表 北見方グランド 桜丘 [0] GHU [0] ▲ 引分け
練習試合 2014/04/05 代表 北見方グランド 桜丘 [0] GHU [0] ▲ 引分け
練習試合 2014/04/05 代表 北見方グランド 桜丘 [0] GHU [1] X 負け
練習試合 2014/04/05 5年生 北見方グランド 桜丘 [3] GHU [0] O 勝ち!
練習試合 2014/04/05 5年生 北見方グランド 桜丘 [2] GHU [0] O 勝ち!
練習試合 2014/04/05 5年生 北見方グランド 桜丘 [1] GHU [0] O 勝ち!
ガールズエイト 2014/04/27 女子 芝給水所 桜丘女子 [0] バディ [5] X 負け
ガールズエイト 2014/04/26 女子 目黒砧グランド 桜丘女子 [2] 明正 [0] O 勝ち!

|